<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adaghányad &#187; Gyümölcsök</title>
	<atom:link href="http://adaghanyad.eu/category/gyumolcsok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adaghanyad.eu</link>
	<description>Anyag- és adaghányad szakácsoknak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 14:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Málna</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/malna/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/malna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Málna]]></category>
		<category><![CDATA[C-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[édes]]></category>
		<category><![CDATA[erdei]]></category>
		<category><![CDATA[fűszeres ízű]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcse]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőipar]]></category>
		<category><![CDATA[kemény]]></category>
		<category><![CDATA[kerti]]></category>
		<category><![CDATA[közepes nagyságú]]></category>
		<category><![CDATA[málna]]></category>
		<category><![CDATA[nagy]]></category>
		<category><![CDATA[savanykás]]></category>
		<category><![CDATA[sötétvörös]]></category>
		<category><![CDATA[színe]]></category>
		<category><![CDATA[világospiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[A hűtőipar gyorsfagyasztott, ömlesztett, 2,5 kg-os, 350 g-os kiszerelésű cukrozott és cukor nélküli málnát forgalmaz. A tartósítóipar szörpöt, üdítő italt, zselét, ízt készít belőle. Erdei és kerti változata ismert. A termesztett fajták közül a legismertebb: Nagymarosi: gyümölcse közepes nagyságú, világospiros, kemény, bő levű, kellemes fűszeres ízű. Jelentős C-vitamin tartalma is. Malling Expleit: (meling ekszplojt) gyümölcse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hűtőipar gyorsfagyasztott, ömlesztett, 2,5 kg-os, 350 g-os kiszerelésű cukrozott és cukor nélküli málnát forgalmaz.</p>
<p>A tartósítóipar szörpöt, üdítő italt, zselét, ízt készít belőle.</p>
<p>Erdei és kerti változata ismert. A termesztett fajták közül a legismertebb:</p>
<ul>
<li>Nagymarosi: gyümölcse közepes nagyságú, világospiros, kemény, bő levű, kellemes fűszeres ízű. Jelentős C-vitamin tartalma is.</li>
<li>Malling Expleit: (meling ekszplojt) gyümölcse nagy, tompa kúp alakú, kemény állományú. Íze enyhén savanykás, édes, illatos. Színe sötétvörös.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/malna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körte</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/korte/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/korte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körte]]></category>
		<category><![CDATA[alak]]></category>
		<category><![CDATA[bő levű]]></category>
		<category><![CDATA[bronzvörös]]></category>
		<category><![CDATA[édes]]></category>
		<category><![CDATA[édes-savas]]></category>
		<category><![CDATA[fehér]]></category>
		<category><![CDATA[forgalmazza]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcse]]></category>
		<category><![CDATA[héja]]></category>
		<category><![CDATA[hengeres]]></category>
		<category><![CDATA[húsa]]></category>
		<category><![CDATA[íze]]></category>
		<category><![CDATA[kemény]]></category>
		<category><![CDATA[körte]]></category>
		<category><![CDATA[kövecses]]></category>
		<category><![CDATA[középnagy]]></category>
		<category><![CDATA[magház]]></category>
		<category><![CDATA[nyári]]></category>
		<category><![CDATA[őszi]]></category>
		<category><![CDATA[sárgászöld]]></category>
		<category><![CDATA[savas]]></category>
		<category><![CDATA[széles]]></category>
		<category><![CDATA[szemcsés]]></category>
		<category><![CDATA[tartósítóipar]]></category>
		<category><![CDATA[téli]]></category>
		<category><![CDATA[tojásdad]]></category>
		<category><![CDATA[vajszínű]]></category>
		<category><![CDATA[zöldesfehér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Érési idejük alapján 3 csoportba osztjuk, nyári őszi és téli fajták. A tartósítóipar hámozatlan, továbbá hámozott egész és darabolt formában, különböző nagyságú kiszerelésben forgalmazza a körtét. Gyümölcsfajtától függően fehér, krémsárgás, zöldesfehér. Íze, illata kellemes, fűszeresen aromás. Nyári körtefajták: Arabitka: kicsi, széles, kerekded. Gyümölcsének külső felülete citromsárga színű, húsa fehér, közepesen bő levű. Íze édeskés, gyenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/02/arabitka.jpg" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-249" title="Arabitka körte" src="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/02/arabitka-150x150.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Érési idejük alapján 3 csoportba osztjuk, nyári őszi és téli fajták.</p>
<p>A tartósítóipar hámozatlan, továbbá hámozott egész és darabolt formában, különböző nagyságú kiszerelésben forgalmazza a körtét. Gyümölcsfajtától függően fehér, krémsárgás, zöldesfehér. Íze, illata kellemes, fűszeresen aromás.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Nyári körtefajták:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Arabitka:</span> <span style="color: #000000;">kicsi, széles, kerekded. Gyümölcsének külső felülete citromsárga színű, húsa fehér, közepesen bő levű. Íze édeskés, gyenge illatú.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Clapp kedveltje:</span> <span style="color: #000000;">szabályos körte alakú, húsa fehér, olvadó, bő levű. Éretten a magja körül gyakran puhul, szottyosodik. Íze kiváló, kissé fűszeres illatú.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Kálmánkörte:</span><span style="color: #000000;"> jellegzetesen nyakas, barnás, sárgás színű, gyümölcse igen édes, jó zamatú. Nem teljesen érett állapotban fanyar, féléretten pedig néha kásás.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Vilmoskörte:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse középnagy, kissé megnyúlt alakú, színe citromsárga, apró barna petyekkel. Húsa fehér, bő levű, kellemes zamatú, jellegzetes illatú, ritkán kissé kövecses a húsa.</span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Őszi körtefajták:</span></strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Diel-vajkörte:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse nagy, héja vastag, kissé érdes felületű. Húsa fehéres sárga, olvadó, a magház körül néha kövecses. Íze édes, kellemes zamatú.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Hardy-vajkörte:</span><span style="color: #000000;"> gyümölcse jellegzetesen bronzvörös, széles, tojásdad alakú, középnagyságú. Húsa zöldesfehér, szemcsés, kiváló édes-savas ízű, bőséges lével rendelkezik.</span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Téli körtefajták:</span></span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Serres Olivér:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse középnagy, erősen lapított, alma alakú, héja kemény, sárgászöld. Húsa sárgásfehér, olvadó, bő levű, finoman savas, fűszeres. A magház körül kissé kövecses.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Téli esperes:</span><span style="color: #000000;"> gyümölcse középnagy, széles, szabálytalan hengeres alakú, sárgászöld színű. Húsa vajszínű, édes, enyhén savanykás, fűszeres. Kövecsesedésre hajlamos.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/korte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajszibarack</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/kajszibarack/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/kajszibarack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyümölcsök]]></category>
		<category><![CDATA[Kajszibarack]]></category>
		<category><![CDATA[A-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[aszalás]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[befőtt]]></category>
		<category><![CDATA[C-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[gömb alakú]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcse]]></category>
		<category><![CDATA[hámozatlan]]></category>
		<category><![CDATA[hámozott]]></category>
		<category><![CDATA[húsa]]></category>
		<category><![CDATA[kajszibarack]]></category>
		<category><![CDATA[kérminpiros]]></category>
		<category><![CDATA[lapított]]></category>
		<category><![CDATA[lédús]]></category>
		<category><![CDATA[narancssárga]]></category>
		<category><![CDATA[sárgabarack]]></category>
		<category><![CDATA[tartósítóipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[A legnépszerűbb gyümölcsök egyike, melyek közül legtöbb júniusban érik. Jelentős A- és C-vitamin tartalommal rendelkeznek. Kiválóan alkalmas befőttnek, aszalásra, lekvár készítéséhez. Édes magja zamatban megközelíti a mandulát. 4 fajtája ismeretesebb. A tartósítóipar hámozatlan egész, hámozatlan és hámozott felezett formában, különböző nagyságú üvegekben és fémdobozokban kiszerelve sárgabarackbefőttként forgalmazza. A sárgabarckízüvegben 0,45-6,3 kg-os unipack, formapack csomagolásban pedig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A legnépszerűbb gyümölcsök egyike, melyek közül legtöbb júniusban érik. Jelentős A- és C-vitamin tartalommal rendelkeznek. Kiválóan alkalmas befőttnek, aszalásra, lekvár készítéséhez. Édes magja zamatban megközelíti a mandulát. 4 fajtája <a href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/02/magyar_kajszi.jpg" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-246" title="Magyar kajszi" src="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/02/magyar_kajszi-150x150.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>ismeretesebb.</p>
<p>A tartósítóipar hámozatlan egész, hámozatlan és hámozott felezett formában, különböző nagyságú üvegekben és fémdobozokban kiszerelve sárgabarackbefőttként forgalmazza. A sárgabarckízüvegben 0,45-6,3 kg-os unipack, formapack csomagolásban pedig 200-300 g-os kiszerelésben kerül a piacra.</p>
<p>Ezen kívűl létezik még sárgabarackfűzér, vagyis a levegőn szárított sárgabarack, a napon szárítás egyik formája, aszalás ismét tért hódít világszerte.</p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Magyar kajszi:</span><span style="color: #000000;"> gyümölcse csaknem szabályos gömb alakú, színe narancssárga, piros foltokkal. Húsa bő levű, gyengén rostos, sötétsárga színű, magvaló. Íze gyengén savas, közepesen édes, sajátos zamatú.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Kécskei rózsa:</span><span style="color: #000000;"> gyümölcse lapított, enyhén megnyúlt alakú. Héja narancssárga, élénkpiros árnyalatokkal. Húsa sötétebb sárga, rostos, bő levű, kellemes ízű.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Ligeti óriás:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse nyúlt, oldalról lapított. Héja narancssárga színű, kárminpirossal fedett, ill. pontozott. Húsa kemény, bő levű, kellemes zamatú.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Szegedi mammut:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse tojásded alakú, héja narancssárga alapon kárminpiros foltokkal fedett. Húsa középkemény, éretten bő levű, kellemes ízű.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/kajszibarack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görögdinnye</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/gorogdinnye/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/gorogdinnye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görögdinnye]]></category>
		<category><![CDATA[Gyümölcsök]]></category>
		<category><![CDATA[barna]]></category>
		<category><![CDATA[csíkos]]></category>
		<category><![CDATA[cukortartalom]]></category>
		<category><![CDATA[cukrozott]]></category>
		<category><![CDATA[gömb]]></category>
		<category><![CDATA[görögdinnye]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcs]]></category>
		<category><![CDATA[héja]]></category>
		<category><![CDATA[húsa]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[sötétzöld]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[tartósítóipar]]></category>
		<category><![CDATA[vérpiros]]></category>
		<category><![CDATA[vérvörös]]></category>
		<category><![CDATA[világosbarna]]></category>
		<category><![CDATA[világoszöld]]></category>
		<category><![CDATA[vörös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Táplálkozásának jelentősége a cukortartalmában rejlik.  A-vitamin, C-vitamint és vasat-, valamint niazint, folsavat tartalmaz. Érésideje, nagysága, a húsának színe alapján sokféle van. Az utóbi években a hűtőszekrény méretű (2-4 kg-os) dinnye iránt nőtt meg a kereslet. A tartósítóipar cukrozott gyümölcsként, ill. savanyítva is forgalmazza. Három fő fajta érdemel említést a Kecskeméti vörös húsú (kis gyümölcsű), a Szentesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/dinnye.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-156" title="Kecskeméti vörös húsú dinnye" src="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/dinnye-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Táplálkozásának jelentősége a cukortartalmában rejlik.  A-vitamin, C-vitamint és vasat-, valamint niazint, folsavat tartalmaz. Érésideje, nagysága, a húsának színe alapján sokféle van. Az utóbi években a hűtőszekrény méretű (2-4 kg-os) dinnye iránt nőtt meg a kereslet. A tartósítóipar cukrozott gyümölcsként, ill. savanyítva is forgalmazza.</p>
<p>Három fő fajta érdemel említést a <a title="Kecskeméti vörös húsú dinnye" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/dinnye.jpg" target="_blank">Kecskeméti vörös húsú</a> (kis gyümölcsű), a <a title="Szentesi sárga húsú dinye" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/szentesidinnye.jpg" target="_blank">Szentesi sárga húsú</a> (kis gyümölcsű)  és a <a title="Csányi dinnye" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/dinnye2.jpg" target="_blank">Csányi</a> (nagy gyümölcsű fajta):</p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Kecskeméti vörös húsú:</span><span style="color: #000000;"> kis gyümölcsű fajta. Gömb alakú, bordázott felületű, vékony héjú. A héj színe középzöld, sötétzöld váltakozással. Húsának színe vérpiros, magja apró, világosbarna.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Szentesi sárga húsú:</span> <span style="color: #000000;">termése kissé nyújtott gömb alakú, gyengén bordázott. A héjának színe csíkos, világoszöld alapon sötétzöld. A hús színe világossárga, magja nagy, barna színű.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Csányi (Hevesből):</span> <span style="color: #000000;">nagy gyümölcsű fajta. Gömb alakú, sima felületű, sötétzöld színű. Húsa vérvörösben pompázik, kicsi magja van. Átlagsúlya 6-9 kg.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/gorogdinnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cseresznye</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/cseresznye/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/cseresznye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cseresznye]]></category>
		<category><![CDATA[Gyümölcsök]]></category>
		<category><![CDATA[cseresznye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A tavaszutó első friss gyümölcse. C-vitamint, cukrot, gyümölcssavat tartalmaz. A jó minőségű cseresznyefajtákat kocsánnyal (cipkával) együtt szedik, így a gyümölcs húsa nem sérül. Átlagos energiaértéke 100 grammban 70 kcal (295 kJ). Csaknem ezer &#160; fajtája közül, -melyek nagyjából érési sorrendben a Münchebergi korai, Májusi korai, Pomázi hosszúszárú, Biggareau Burlat, Valerij Cskalov, Jaboulay, Szomolyai fekete, Margit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><img class="wp-image-136 alignleft" title="Germersdorfi Óriás" src="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/germersdorfi-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></span>A tavaszutó első friss gyümölcse. C-vitamint, cukrot, gyümölcssavat tartalmaz. A jó minőségű cseresznyefajtákat kocsánnyal (cipkával) együtt szedik, így a gyümölcs húsa nem sérül. Átlagos energiaértéke 100 grammban 70 kcal (295 kJ). Csaknem ezer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fajtája közül, -melyek nagyjából érési sorrendben a Münchebergi korai, Májusi korai, Pomázi hosszúszárú, Biggareau Burlat, Valerij Cskalov, Jaboulay, <a title="Szomolyai fekete" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/szomolyai-fekete.jpg" target="_blank">Szomolyai fekete</a>, Margit cseresznye, János cseresznye, Sunburst, <a title="Solymári gömbölyű" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/solymari.jpg" target="_blank">Solymári gömbölyű</a>, Linda, <a title="Germersdorfi óriás" href="http://www.adaghanyad.eu/wp-content/uploads/2013/01/germersdorfi.jpg" target="_blank">Germersdorfi óriás</a>, Van, Stella, a már későinek számító Hedelfingeni óriás, a Kavics cseresznye, a Katalin stb.-, alig egyet-kettőt ismerünk névről. Valamennyi őse valószínűleg az alig 1 cm-es átmérőjű gyümölcsöt termő erdei (Cerasus silvestris) vagy vadcseresznye, más ismeretes nevén madárcseresznye, amely lomberdeinkben, főként tölgyesekben mindenhol megtalálható. Szinte egész Eurázsiában megél.</p>
<p>A hűtőipar a gyorsfagyasztott cseresznyét ömlesztett 2,5 kg-os és 350 g-os kiszerelésben hozza forgalomba.</p>
<p>A tartósítóipar a cseresznyét egészben. magozva, különböző nagyságú üvegekben, valamint fémdobozban, befőttként hozza forgalomba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Germersdorfi óriás:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse nagy, szív vagy kissé lapított gömb alakú, fénylő kárminpiros, teljes érésében bordópiros színű. Húsa ropogós, középkemény, lédús, édes-savanykás, igen jó ízű.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Solymári gömbölyű:</span><span style="color: #000000;"> gyümölcse nagy, szabályosan gömbölyű, bordópiros. Íze édes-savanykás, kellemes, jó ízű. Húsa kemény, rágós, gyengén maghoz kötött.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Szomolyai fekete:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse kicsi, széles, nyomott gömb alakú, igen rövid kocsánnyal. Színe sötét bordópiros. Íze kiváló, édes, jellegzetes zamatú. Húsa félkemény, lédús és festőlevű. Ez az egyetlen cseresznyefajta, ami alkalmas a gyorsfagyasztásra.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/cseresznye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csemegeszőlő</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/csemegeszolo/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/csemegeszolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csemegeszőlő]]></category>
		<category><![CDATA[Gyümölcsök]]></category>
		<category><![CDATA[C-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[csemegeszőlő]]></category>
		<category><![CDATA[cukortartalom]]></category>
		<category><![CDATA[fürt]]></category>
		<category><![CDATA[hamvas]]></category>
		<category><![CDATA[héja]]></category>
		<category><![CDATA[hosszú]]></category>
		<category><![CDATA[lédús]]></category>
		<category><![CDATA[muskotály]]></category>
		<category><![CDATA[sárgászöld]]></category>
		<category><![CDATA[szerkezet]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[szőlő]]></category>
		<category><![CDATA[zamat]]></category>
		<category><![CDATA[zöldessárga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Jelentősége az alma után következik. Értékét magas cukortartalma, C-vitamin, íz-, illat- és zamatanyagainak eggyüttese adja. Afuz Ali: nagy fürtű, nagy bogyói oválisak, sárgászöld, napos oldalán borostyánsárga színűek. Chasselas (saszla): gömbölyű bogyói fehérek vagy pirosak. Húsos, bő levű, kellemes zamatú szőlőfajta. Csabagyöngye: muskotályos ízű, különlegesen finom szőlő. Hamburgi muskotály: fürtje hosszú, ágas. Bogyói nagyok, hosszúkásak, vékony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jelentősége az alma után következik. Értékét magas cukortartalma, C-vitamin, íz-, illat- és zamatanyagainak eggyüttese adja.</p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Afuz Ali:</span><span style="color: #000000;"> nagy fürtű, nagy bogyói oválisak, sárgászöld, napos oldalán borostyánsárga színűek.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Chasselas (saszla):</span> <span style="color: #000000;">gömbölyű bogyói fehérek vagy pirosak. Húsos, bő levű, kellemes zamatú szőlőfajta.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Csabagyöngye:</span><span style="color: #000000;"> muskotályos ízű, különlegesen finom szőlő.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Hamburgi muskotály:</span><span style="color: #000000;"> fürtje hosszú, ágas. Bogyói nagyok, hosszúkásak, vékony héjúak, színük hamvasan sötétkék, lédúsak, kellemes muskotályízűek.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Pannónia kincse:</span><span style="color: #000000;"> nagy fürtű, húsos sárgászöld bogyói csepp alakúak, kellemesen zamatosak.</span></li>
<li><span style="color: #888888;">Glória Hungariae:</span> <span style="color: #000000;">a legkorábbi csemegeszőlőink egyike, hosszú, laza szerkezetű fürtjei vannak. Bogyója nagy, megnyúlt, vastag héjú. A zöldessárga bogyók a napos oldalukon sötét aranysárga színűek.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adaghanyad.eu/csemegeszolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alma</title>
		<link>http://adaghanyad.eu/alma/</link>
		<comments>http://adaghanyad.eu/alma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adaghanyad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Gyümölcsök]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[almafajta]]></category>
		<category><![CDATA[asztraháni piros]]></category>
		<category><![CDATA[batul]]></category>
		<category><![CDATA[bő levű]]></category>
		<category><![CDATA[bordás]]></category>
		<category><![CDATA[bordó]]></category>
		<category><![CDATA[ceglédi piros]]></category>
		<category><![CDATA[édes]]></category>
		<category><![CDATA[egri piros]]></category>
		<category><![CDATA[élénkpiros]]></category>
		<category><![CDATA[fehér]]></category>
		<category><![CDATA[golden]]></category>
		<category><![CDATA[gömbölyű]]></category>
		<category><![CDATA[gravansteini]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcs]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcse]]></category>
		<category><![CDATA[héja]]></category>
		<category><![CDATA[húsa]]></category>
		<category><![CDATA[húsvéti rozmaring]]></category>
		<category><![CDATA[jonatán]]></category>
		<category><![CDATA[kanadai renet]]></category>
		<category><![CDATA[kúp alakú]]></category>
		<category><![CDATA[lédús]]></category>
		<category><![CDATA[liláspiros]]></category>
		<category><![CDATA[londoni pepin]]></category>
		<category><![CDATA[nyári]]></category>
		<category><![CDATA[őszi]]></category>
		<category><![CDATA[piros]]></category>
		<category><![CDATA[sárga]]></category>
		<category><![CDATA[sárgásfehér]]></category>
		<category><![CDATA[savanykás]]></category>
		<category><![CDATA[savanyú]]></category>
		<category><![CDATA[starking]]></category>
		<category><![CDATA[színe]]></category>
		<category><![CDATA[téli]]></category>
		<category><![CDATA[zamatos]]></category>
		<category><![CDATA[zöldessárga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaghanyad.eu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A nyári, az őszi és a téli érésű almafajták közül 3 fajtát találunk a nagyüzemi piacokon, azonban a hazai gazdaságban egyre több félét találunk meg, de ez a 3 a jelentősebb: Jonatán, Starking, Golden Delicious (golden delicsesz). A hűtőipar gyorsfagyasztott, hámozott, cikkekre vagy kockákra vágott almát forgalmaz. A tartósítóipar hámozott egész és hámozott darabolt almabefőtett, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nyári, az őszi és a téli érésű almafajták közül 3 fajtát találunk a nagyüzemi piacokon, azonban a hazai gazdaságban egyre több félét találunk meg, de ez a 3 a jelentősebb: Jonatán, Starking, Golden Delicious (golden delicsesz).</p>
<p>A hűtőipar gyorsfagyasztott, hámozott, cikkekre vagy kockákra vágott almát forgalmaz.</p>
<p>A tartósítóipar hámozott egész és hámozott darabolt almabefőtett, almapürét, almadzsemet különböző mennyiségű, űrtartalmú üvegkiszerelésben készít.</p>
<p>A szárított alma, a tartósítás ősi formája, újra feléled. Az aszálás nyomán a szárazanyag- és a cukortartalom fokozódik, de a vitamintartalom jobbára elvész.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>Nyári alamafajták:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ffcc00;"><span style="color: #808080;">Asztraháni piros</span>:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse majdnem egész felületén liláspiros, hamvas. Húsa fehér, tömött, jellegzetesen savas, üdítő ízű.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Ceglédi piros:</span> <span style="color: #000000;">kúpos alakú, bordázott, felülete nagy részén élénkpiros. Húsa fehér, félkemény, kellemesen savanykás, fűszeres ízű.</span></li>
<li><span style="color: #808080;">Nyári fontos:</span> <span style="color: #000000;">gyümölcse lapos, nagyméretű, féloldalas. Erősen savas jellegű, inkább rétesnek alkalmazzuk.</span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Őszi almafajták:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Egri piros: <span style="color: #000000;">középnagyságú, kúpos alakú, felülete enyhén bordázott. Színe az élénkpirostól a sötétbordóig változik. Fehér húsú, kellemes ízű.</span></span></li>
<li><span style="color: #808080;">Gravansteini: <span style="color: #000000;">gyümölcse nagy, lapított gömb alakú zöldes-aranysárga, piros csíkozott felülettel. Húsa sárgásfehér, lédús, illatos és kíváló az íze.</span></span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Téli almafajták:</span></strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #808080;">Batul: <span style="color: #000000;">szabályos gömb alakú, zöldessárga, ill halványpiros. Bő leve, fehér húsa és savanykás íze jellemzi.</span></span></li>
<li><span style="color: #808080;">Golden Delicious: <span style="color: #000000;">középnagyságú, zöldessárga, éretten szalmasárga színű. Húsa sárgásfehér, bő levű, illatos, enyhén fűszeres zamatú.</span></span></li>
